Business overview
Wallet, open requests, pending acknowledgements, and delivery health.
Wallet balance
$6,008.00
Debited per approved lead
Active campaigns
1
3 total
Pending acknowledgements
1
Experts have 24–72h
Approved leads
7
$792.00 spent
Recent leads & live activity
| Lead | Source | Status | Received |
|---|---|---|---|
| Alicia Moreno ld-2400 | hosted form | delivered | Aug 13, 11:00 AM |
| Carla Adeleke ld-2402 | api | approved | Aug 12, 9:00 PM |
| Dmitri Novak ld-2403 | webhook | delivered | Aug 12, 2:00 PM |
| Frank Baptiste ld-2405 | manual admin | duplicate | Aug 12, 12:00 AM |
| Grace Nguyen ld-2406 | hosted form | exclusivity conflict | Aug 11, 5:00 PM |
| Ivy Kaur ld-2408 | api | pending manual review | Aug 11, 3:00 AM |
| Jonas Sorensen ld-2409 | webhook | delivered | Aug 10, 8:00 PM |
| Luis Ferreira ld-2411 | manual admin | refunded | Aug 10, 6:00 AM |
Open requests
Ack $68.00 by 2026-09-12Open
Real-time simulator
No backend required for demo — these buttons drive the same pipeline. Hidden when Super Admin enables production mode.
Campaign performance